Hyundai Türkiye Web Sitesi
Uçar Otomotiv'i arayın! Güncel kampanyalardan haberdar olun! 0216 321 3 444

Hyundai Fiyat Listesi


Hyundai i10

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
i10 1.1 PLUS OTM. 29,750 29,500
i10 1.1 SELECT 25,750 25,500
i10 1.1 SELECT OTM. 27,750 27,500
i10 1.1 TEAM (BT) 24,050 23,800
i10 1.1 TEAM OTM (BT) 26,050 25,800

Hyundai i20

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
i20 1.2 CVVT TEAM 28,900 26,900
i20 1.2 MODE 28,200 27,700
i20 1.2 START 26,900 26,900
i20 1.4 CRDI MODE 34,600 34,600
i20 1.4 CRDI PRIME 36,300 36,300
i20 1.4 CRDI PRIME GP 38,200 38,200
i20 1.4 CRDI PRIME GP SP 40,000 40,000
i20 1.4 CRDI PRIME SP 38,050 38,050
i20 1.4 CRDI START 32,000 32,000
i20 1.4 CRDİ 75 PS TEAM 33,000 32,200
i20 1.4 CRDİ 90 PS SELECT 35,800 34,600
i20 1.4 CRDİ 90 PS SELECT ESP 36,900 35,700
i20 1.4 CRDİ 90 PS SELECT ESP. SR 37,900 36,700
i20 1.4 CRDİ 90 PS SELECT SR. 36,800 35,600
i20 1.4 CRDİ 90 PS STYLE 38,600 37,400
i20 1.4 CRDİ 90 PS STYLE ESP 39,700 38,500
i20 1.4 CRDİ 90 PS STYLE ESP. SR 40,700 39,500
i20 1.4 CRDİ 90 PS STYLE SR. 39,600 38,400
i20 1.4 CVVT MODE 30,200 30,200
i20 1.4 CVVT MODE A/T 32,000 32,000
i20 1.4 CVVT PRIME 31,450 31,450
i20 1.4 CVVT PRIME A/T 33,250 33,250
i20 1.4 CVVT PRIME GP 33,350 33,350
i20 1.4 CVVT PRIME GP A/T 35,150 35,150
i20 1.4 CVVT PRIME GP SP 35,150 35,150
i20 1.4 CVVT PRIME GP SP A/T 36,950 36,950
i20 1.4 CVVT PRIME SP 33,200 33,200
i20 1.4 CVVT PRIME SP A/T 35,000 35,000
i20 1.4 CVVT SELECT 31,700 30,150
i20 1.4 CVVT SELECT ESP. 32,800 31,100
i20 1.4 CVVT SELECT ESP. OTM. 34,900 32,900
i20 1.4 CVVT SELECT ESP. SR. 33,800 32,150
i20 1.4 CVVT SELECT ESP. SR. OTM. 35,900 33,950
i20 1.4 CVVT SELECT OTM. 33,800 31,950
i20 1.4 CVVT SELECT OTM. SR 34,800 33,000
i20 1.4 CVVT SELECT SR 32,700 31,200
i20 1.4 CVVT STYLE 34,500 32,950
i20 1.4 CVVT STYLE ESP. 35,600 34,050
i20 1.4 CVVT STYLE ESP. OTM. 37,700 36,000
i20 1.4 CVVT STYLE ESP. SR 36,600 35,050
i20 1.4 CVVT STYLE ESP. SR OTM. 38,700 37,000
i20 1.4 CVVT STYLE OTM. 36,600 34,750
i20 1.4 CVVT STYLE OTM. SR 37,600 35,750
i20 1.4 CVVT STYLE SR 35,500 33,950
i20 1.4 CVVT TEAM 30,400 29,200
i20 1.4 CVVT TEAM OTM. 32,500 31,000

Hyundai i30

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
i30 1.4 CVVT TEAM 34,100 33,550
i30 1.6 CRDİ 115 PS MODE 42,400 41,850
i30 1.6 CRDİ 115 PS MODE OTM. 44,500 43,950
i30 1.6 CRDİ 115 PS PRİME 46,200 45,650
i30 1.6 CRDİ 115 PS PRİME OTM. 48,300 47,750
i30 1.6 CRDİ 90 PS TEAM 36,600 36,050
i30 1.6 CRDİ VGT 115PS SPORTS 46,800 46,100
i30 1.6 CRDİ VGT 115PS SPORTS OTM. 48,900 48,200
i30 1.6 CVVT MODE 38,900 38,050
i30 1.6 CVVT MODE ESP SR 41,400 40,550
i30 1.6 CVVT MODE ESP SR OTM. 43,500 42,650
i30 1.6 CVVT MODE ESP. 40,200 39,350
i30 1.6 CVVT MODE ESP. OTM. 42,300 41,450
i30 1.6 CVVT MODE OTM. 41,000 40,150
i30 1.6 CVVT MODE SR 40,100 39,250
i30 1.6 CVVT MODE SR OTM. 42,200 41,350
i30 1.6 CVVT PRİME 42,700 41,850
i30 1.6 CVVT PRİME OTM. 44,800 43,950
i30 1.6 CVVT SPORTS 44,000 43,100
i30 1.6 CVVT SPORTS OTM. 46,100 45,200

Hyundai Getz

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
GETZ 1.4 DOCH 4HY KLM ABS SR OTM 27,500 27,000
GETZ 1.4 DOCH HY KLM 24,400 23,900
GETZ 1.4 DOCH HY KLM ABS 25,500 25,000
GETZ 1.4 DOCH HY KLM ABS OTM 27,500 25,200
GETZ 1.4 DOCH HY KLM OTM 26,400 25,900
GETZ 1.4 DOCH START 23,100 22,600
GETZ 1.4 DOHC START OTM. 25,100 24,600
GETZ 1.5 VGT HY KLM 27,100 26,600
GETZ 1.5 VGT HY KLM ABS 28,200 27,700
GETZ 1.5 VGT START 25,700 25,200

Hyundai Era

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
YENİ ACCENT ERA 1.4 SELECT 29,950 28,300
YENİ ACCENT ERA 1.4 SELECT OTM. 31,550 29,900
YENİ ACCENT ERA 1.4 START KLM 25,750 24,100
YENİ ACCENT ERA 1.4 TEAM 27,050 25,400
YENİ ACCENT ERA 1.4 TEAM ABS 27,950 26,300
YENİ ACCENT ERA 1.4 TEAM ABS ÇHY 28,550 26,900
YENİ ACCENT ERA 1.4 TEAM ABS OTM. 29,550 27,900
YENİ ACCENT ERA 1.4 TEAM ÇHY 27,650 26,000
YENİ ACCENT ERA 1.4 TEAM OTM. 28,650 27,000
YENİ ACCENT ERA 1.5 CRDİ -VGT START KLM 30,100 29,150
YENİ ACCENT ERA 1.5 CRDİ-VGT SELECT 34,600 33,650
YENİ ACCENT ERA 1.5 CRDİ-VGT SELECT OTM. 36,300 35,350
YENİ ACCENT ERA 1.5 CRDİ-VGT STYLE 36,700 35,750
YENİ ACCENT ERA 1.5 CRDİ-VGT STYLE OTM. 38,400 37,450
YENİ ACCENT ERA 1.5 CRDİ-VGT STYLE SPORTS 36,250 35,600
YENİ ACCENT ERA 1.5 CRDİ-VGT TEAM 31,100 30,150
YENİ ACCENT ERA 1.5 CRDİ-VGT TEAM ABS 32,100 31,150
YENİ ACCENT ERA 1.5 CRDİ-VGT TEAM ABS ÇHY 32,500 31,550
YENİ ACCENT ERA 1.5 CRDİ-VGT TEAM ABS OTM. 33,800 32,850
YENİ ACCENT ERA 1.5 CRDİ-VGT TEAM OTM. 32,800 31,850
YENİ ACCENT ERA 1.6 SELECT 30,750 29,750
YENİ ACCENT ERA 1.6 SELECT OTM. 32,350 31,350
YENİ ACCENT ERA 1.6 STYLE 33,150 32,600
YENİ ACCENT ERA 1.6 STYLE OTM. 35,250 34,250
YENİ ACCENT ERA 1.6 STYLE SPORTS 33,350 32,800
YENİ ACCENT ERA 1.6 TEAM ABS 28,850 27,850
YENİ ACCENT ERA 1.6 TEAM ABS ÇHY 29,450 28,450

Hyundai Yeni Matrix

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
MATRİX 1.5 CRDI VGT (110 PS) STYLE SR 38,900 37,650
MATRİX 1.5 CRDİ VGT (110 PS) SELECT 35,800 34,550
MATRİX 1.5 CRDİ VGT (110 PS) STYLE 39,400 38,150
MATRİX 1.5 CRDİ VGT (110 PS) STYLE PLUS 38,100 36,850
MATRİX 1.5 CRDİ VGT (110 PS) TEAM 33,000 31,750
MATRİX 1.5 CRDİ VGT (110 PS) TEAM ABS 34,000 32,750
MATRİX 1.6 GP OTM 32,200 30,950
MATRİX 1.6 SELECT 32,000 30,750
MATRİX 1.6 SELECT OTM. 35,600 34,350
MATRİX 1.6 STYLE 36,000 34,750
MATRİX 1.6 STYLE OTM. 38,000 36,750
MATRİX 1.6 STYLE PLUS 34,800 33,550
MATRİX 1.6 STYLE SR 35,400 34,150
MATRİX 1.6 STYLE SR OTM. 37,000 35,750
MATRİX 1.6 TEAM 28,900 27,650
MATRİX 1.6 TEAM ABS 29,900 28,650

Hyundai Grandeur

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
GRANDEUR 2.2 VGT 109.550 109.550
GRANDEUR 3.3 V6 104.500 104.500

Hyundai Sonata

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
SONATA 2.0 CRDi H-MATIC SELECT 55,300 55,300
SONATA 2.0 CRDi STYLE H-MATIC 59,000 59,000
SONATA 2.0 CRDi STYLE PLUS H-MATIC 64,700 64,700

Hyundai Genesis

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
GENESIS 3.8 V6 202,200 202,200

Hyundai Tucson

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
TUCSON CRDi VGT TRAVEL 6M (4x4) 74,850 70,850
TUCSON CRDi VGT TRAVEL H-MATIC (4x2) 74,350 70,350
TUCSON STYLE OTM. (4x2) 71,450 67,450

Hyundai Santa Fe

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
YENİ SANTA FE 2.2 R H-MATIC STYLE (197 PS) 110.000 110.000
YENİ SANTA FE 2.2 R H-MATIC STYLE MAX (197 PS) 113.500 113.500

Hyundai Matrix Van

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
YENİ MATRIX SPACE 1.5 CRDi VGT INTRO 23,400 22,400
YENİ MATRIX SPACE 1.5 CRDi VGT PRIME 25,100 24,100
YENİ MATRIX SPACE 1.6 INTRO 20,200 19,200

Hyundai H1

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
H1 2 CAMLI VAN HARMONY SELECT 40.050 39.050
H1 2 CAMLI VAN HARMONY START 34.550 33.550
H1 2 CAMLI VAN HARMONY START KLM 35.950 34.950
H1 2 CAMLI VAN HARMONY STYLE 43.700 42.700
H1 2 CAMLI VAN HARMONY TEAM 39.150 38.150
H1 2 CAMLI VAN SELECT 34.300 33.300
H1 2 PANEL VAN TEAM 32.750 31.750
H1 3 PANEL VAN SELECT 36,850 35,650
H1 3 PANEL VAN START 31.050 30.050
H1 3 PANEL VAN STYLE 39,250 38,050
H1 3 PANEL VAN TEAM 35,150 33,950
H1 3 PANEL VAN WORKSTAR 34,000 32,800
H1 3 PANEL VAN WORKSTAR S 33.400 32.400
H1 3 PANEL VAN WORKSTAR SELECT 41,250 40,050
H1 3 PANEL VAN WORKSTAR START 33.100 32.100
H1 3 PANEL VAN WORKSTAR START KLM 37,450 35,900
H1 3 PANEL VAN WORKSTAR STYLE 45,200 44,000
H1 3 PANEL VAN WORKSTAR TEAM 38,900 37,700
H1 5 CAMLI VAN PANORAMA SELECT 44,200 42,650
H1 5 CAMLI VAN PANORAMA START 38,550 37,350
H1 5 CAMLI VAN PANORAMA STYLE 46,000 44,800
H1 5 CAMLI VAN PANORAMA TEAM 39.250 38.250
H1 6 CAMLI VAN CREW SELECT 44,800 43,250
H1 6 CAMLI VAN CREW START 38,950 37,400
H1 6 CAMLI VAN CREW START KLM 40,450 38,900
H1 6 CAMLI VAN CREW STYLE 47,850 46,650
H1 6 CAMLI VAN CREW TEAM 42,550 41,000
H1 6 VAN SELECT 37.300 36.300
H1 6 VAN START 33.700 32.700
H1 6 VAN TEAM 35.500 34.500

Hyundai H100

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
YENİ H100 KAMYONET TCI (Kasalı Euro IV) 31,400 30,650
YENİ H100 KAMYONET TCI ÇİFT KABİN (Kasalı Euro IV) 32,450 31,700
YENİ H100 KAMYONET TCI KLM (Kasalı Euro IV) 33,500 32,750
YENİ H100 KAMYONET TCI KLM ÇİFT KABİN (Kasalı Euro IV) 34,550 33,800

Hyundai ix35

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
ix35 4X4 6 A/T STYLE 81,000 81,000
ix35 4X4 6 A/T STYLE PLUS 89,500 89,500

Hyundai ix55

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
ix55 3.0 CRDI V6 185,000 185,000

Hyundai i30CW

Model Liste Fiyatı İnd.An.Tes.Fiyatı
i30 CW 1.6 CRDİ 115 PS MODE 43,500 42,750
i30 CW 1.6 CRDİ 115 PS MODE OTM. 45,600 44,850
i30 CW 1.6 CRDİ 115 PS TEAM 40,500 39,750
i30 CW 1.6 CRDİ 115 PS TEAM OTM. 42,600 41,850
i30 CW 1.6 CVVT MODE 39,950 39,100
i30 CW 1.6 CVVT MODE ESP OTM. 43,350 42,500
i30 CW 1.6 CVVT MODE ESP.SR OTM. 44,550 43,700
i30 CW 1.6 CVVT MODE OTM. 42,050 41,200
i30 CW 1.6 CVVT TEAM 36,950 36,100
i30 CW 1.6 CVVT TEAM OTM. 39,050 38,200

2009 A Kategorisi Perakende Satış Birincisi Uçar Otomotiv