Hyundai Era
Değişimi Keşfetmeye Hazır mısınız?
Accent Era, dış ve iç görünümünde yapılan yeniliklerle ve dizel motor için sunulmaya başlanan otomatik şanzıman seçeneğiyle yollara çıktı.
Ona yakından bakmanız ve dokunmanız gerekir. Güzelliğini keşfetmek için, değişimin tam kalbinde olmanız gerekir. Accent Era ile değişimin keyfini sürün.
Accent Era, standartlarınızı yükseltmeye hazır. Göz alıcı tasarımı, güçlü ve ekonomik motor seçenekleri, üstün güvenliği, artırılan donanımı ile Accent Era, otomobil anlayışınızı değiştirecek.
Beklentinizi Yükseltin!
Accent Era, mükemmel sürüş keyfi ve üstün donanımları ile bir otomobilden beklediğiniz bütün özelliklere yeni bir bakış açısı getiriyor.
Hyundai Era Konfor
Hayatınızı Kolaylaştıran Detaylar!
Accent Era' da hayatınızı kolaylaştırmak için her ayrıntı düşünüldü. Şaşırtıcı datayları otomobilde "konfor kavramını yeniden düşünmenizi sağlayacak. Accent Era' yla tanıştığınız an, yepyeni bir dünyanın kapılarını açtığınızı hissedeceksiniz.
Hyundai Era Ödüller
Hyundai Era Güvenlik
Accent Era, Güvenlik İçin Her Şey Hazır!
Accent Era'da güvenlik, gövdenin oluşturulduğu ilk aşamada başlar. Bilgisayar destekli simülasyon analizleriyle tasarlanmış gövde üzerinde, birçok katlanma bölgesi ve darbe emici noktalar yaratılmıştır. Sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları ile daha güvenli yolculuklar.
Yeni Nesil Motor Teknolojisi, Yeni Bir Enerji!
Accent Era, yepyeni motor teknolojisiyle çok daha atak ve seri. Yeni nesil 3 farklı motor seçeneği ile hem güçlü, hem de daha ekonomik. Accent Era gücü kullanmasını bilenlere!
İç Donanım
| START | TEAM | SELECT | STYLE | 1.6 PLT. | 1.6 PLT. PLUS |
| 175/70 R14 LASTIKLER | - | - | S | S | S | S |
| GECİKMELİ SÖNEN İÇ AYDINLATMA | - | S | S | S | S | S |
| HARİTA OKUMA LAMBALARI VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SAKLAMA BÖLMESİ | - | - | S | S | S | S |
| METAL GÖRÜNÜMLÜ ÖN KONSOL | - | - | - | S | S | S |
| ÖN KOLTUK ARKALARINDA CEP | - | S | S | S | S | S |
| ÖNDE BARDAK KOYMA YERİ | S | S | S | S | S | S |
| PORTATİF KÜLLÜK | S | S | S | S | S | S |
| SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA KOL DAYAMA YERİ | - | - | S | S | S | S |
Dış Donanım
| 175/70 R14 LASTIKLER | S | - | - | - | - | - |
| 185/65 R14 LASTIKLER | - | S | S | S | S | S |
| ALAŞIMLI JANTLAR | - | - | - | S | - | - |
| ÖN SİS FARLARI | - | S | S | S | S | S |
| ARKA SİS FARI | S | S | S | S | S | S |
| ÇAMURLUK PAÇALIKLARI | - | S | S | S | S | S |
| ELEKTRİKLİ AÇILIR TAVAN | - | - | - | S | - | - |
| GÖVDE RENGİ DARBE EMİCİ TAMPONLAR | S | S | S | S | S | S |
| GÖVDE RENGİ DIŞ AYNALAR VE KAPI KOLLARI | - | - | S | S | S | S |
| GÖVDE RENGİ YAN KORUMA ÇITALARI | S | S | S | S | S | S |
| TAVAN ANTENİ | S | S | S | S | S | S |
| ÜÇ YOLLU CAM YIKAMA FISKİYELERİ | S | S | S | S | S | S |
Güvenlik Donanımı
| 3. STOP LAMBASI | S | S | S | S | S | S |
| ABS+EBD FREN SİSTEMİ (ELEKTRONİK FREN GÜÇ DAĞILIMI) (1.6 TEAM) | - | O(S) | S | S | S | S |
| ARKA KOLTUKLARDA HAREKETLİ BAŞ DAYANAKLARI | S | S | S | S | S | S |
| ÇOCUK EMNİYET KİLİDİ | S | S | S | S | S | S |
| ÇOCUK KOLTUĞU SABİTLEME MEKANİZMASI (ISOFIX) | S | S | S | S | S | S |
| DARBE ANINDA AÇILAN KAPI KİLİTLERİ | S | S | S | S | S | S |
| DEVRE DIŞI BIRAKILABİLEN YOLCU HAVAYASTIĞI * | - | O | S | S | S | S |
| IMMOBILIZER (ELEKTRONİK ŞİFRELİ MOTOR KİLİDİ) | S | S | S | S | S | S |
| KAPI İÇİ EMNİYET KİRİŞLERİ | S | S | S | S | S | S |
| KAZA ANINDA KATLANABİLEN DİREKSİYON MİLİ | S | S | S | S | S | S |
| SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI VE AKTİF GERGİLİ EMNİYET KEMERİ | S | S | S | S | S | S |
| YOLCU HAVAYASTIĞI VE AKTİF GERGİLİ EMNİYET KEMERİ * | - | O | S | S | S | S |
| ÖN YAN VE PERDE HAVAYASTIKLARI | - | - | - | S | - | - |
| ÜÇ NOKTADAN BAĞLI ARKA EMNİYET KEMERLERİ | S | S | S | S | S | S |
| YÜKSEKLİK AYARLI ÖN EMNİYET KEMERLERİ | S | S | S | S | S | S |
Fonksiyonel Donanım
| 4 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN (1.4 BENZİNLİ ve 1.5 DİZEL MODELLERDE) | - | O | O | O | - | - |
| 4 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN (1.6 BENZİNLİ MODELLERDE) | - | - | O | O | O | O |
| DERİ DİREKSİYON SİMİDİ VE VİTES TOPUZU | - | - | - | S | S | S |
| DİREKSİYON YÜKSEKLİK AYARI | S | S | S | S | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI ÖN VE ARKA CAMLAR | S | S | S | S | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI VE ISITMALI YAN AYNALAR | - | - | S | S | S | S |
| FASILASI AYARLANABİLİR CAM SİLECEKLERİ | S | S | S | S | S | S |
| HİDROLİK DİREKSİYON | S | S | S | S | - | - |
| MDPS (MOTOR DESTEKLİ ELEKTRİKLİ) DİREKSİYON | - | - | - | - | S | S |
| MERKEZİ KİLİT | S | S | S | S | S | S |
| UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT & ALARM | - | S | S | S | S | S |
Konfor Donanımı
| USB+AUX BAĞLANTILI, 6 HOPARLÖRLÜ, RDS RADYO, CD, MP3 / WMA ÇALAR | S | S | S | S | S*** | S** |
| ASİMETRİK KATLANABİLEN ARKA KOLTUKLAR | S | S | S | S | S | S |
| BAGAJ İÇİ FİLESİ | - | - | S | S | S | S |
| ÇİFT KADEMELİ YÜKSEKLİK AYARLI SÜRÜCÜ KOLTUĞU | S | S | S | S | S | S |
| DİJİTAL BİLGİ EKRANI | - | - | S | S | S | S |
| DİREKSİYONDAN KUMANDALI MÜZİK SİSTEMİ | - | S | S | S | - | - |
| ELEKTRONİK KONTROLLU TAM OTOMATİK KLİMA VE NEM SENSORU | - | - | S | S | S | S |
| İÇERİDEN AÇILABİLİR BAGAJ KAPAĞI | S | S | S | S | S | S |
| İÇERİDEN AÇILAN BENZİN DEPO KAPAĞI | S | S | S | S | S | S |
| MANUEL KONTROLLÜ KLİMA | O | S | - | - | - | - |
| POLEN FİLTRESİ | O | S | S | S | S | S |
** Yalnızca gri iç renkli araçların müzik sisteminde USB+AUX, mp3 ve RDS özellikleri mevcuttur. Müzik sisteminde 4 hoparlör bulunmaktadır.
*** USB+AUX özelliği mevcut değildir. Müzik sisteminde 4 hoparlör bulunmaktadır.
S = Standart | O = İsteğe Bağlı | - = Mevcut Değil | * = Yalnızca ABS İle Seçilebilmektedir
Üretici firma, araçların sitede yer alan herhangi bir teknik özelliğini, donanımını ve renk seçeneklerini önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.