Hyundai i20
Sınıfının kurallarını yeniden yazan en "i" şehir otomobili: Hyundai i20
i20 'yi tasarlayanlar beklentilerinizin çok üstünde yepyeni fikirlere ve kullanıcıları için özel orjinal çözümlere
sahip bu yüksek teknoloji harikasını sizin için yarattı.Şehrin yolları artık daha keyifli ve herşeyiyle size ait.
Tabii i20 'nin hayatınıza katacağı çekicilikle beraber...
 |
Hyundai'nin kompakt segmentteki başarılı otomobili i20, dünyanın en saygın güvenlik derecelendirme
kuruluşlarından olan Euro NCAP’in gerçekleştirdiği çarpışma testlerinde en yüksek derece olan
5 yıldızı alarak güvenlikteki kalitesini bir kez daha ispatladı.
|
Hyundai i20 Konfor
Konfor ve eğlencenin en i'si
295 litrelik bagaj kapasitesiyle sınıfının en iyisi olan i20'nin akıllı tasarımı ve geniş iç hacmiyle belki de
rahatınıza hiç olmayacağınız kadar düşkün olacaksınız. Kimi zaman insanı boğan şehirin sıkışmışlığını
en az hissetmeniz, kimi zaman ailenizle beraber yolda keyif içinde gidebilmeniz için i20 'nin size sunduğu
en özel nitelikleri; konfor ve rahatlığı. Tabi iPod ve USB bağlantılı güçlü ses sistemi bağlama özelliği
sayesinde rahatınıza katacağı eğlenceyle beraber...
Hyundai i20 Güvenlik
Artık yollarda en az eviniz kadar güvenli.
Durma mesafesinde 39 metre ile sınıfının en iyisi olan i20 'de Anti Blokaj Sistemi (ABS), Elektronik Kontrolli Fren Güç dağılım Sistemi (EBD),
darbe emici tamponlar standart olarak sunuluyor. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan Elektronik Denge Kontrol Programı (ESP), yan ve perde
hava yastıkları dahil toplam 6 hava yastığı ve daha fazlası onu sınıfındakilere göre en güvenilir otomobillerden biri yapıyor. Tabi i20 'nin
sevdiklerinizle birlikte rahatça yola çıkabilmenin verdiği garanti ile beraber...
Hyundai i20 Performans
Performansın en i'si
Yolculuğunuz nereye olursa olsun i20 ile yaşayacağınız sürüş keyfinin yanında gideceğiniz yerin veya yönün hiçbir önemi kalmayacak.
3 farklı motor, otomatik veya manuel vites seçenekleriyle i20 'nin size soracağı tek soru: "O"na hangi kombinasyonla sahip olmak istediğiniz?
Sınıfının en ekonomik otomobili olmakla beraber düşük CO2 emisyonu ve düşük yakıt tüketimi bahsettiğimiz özelliklerden sadece bazıları.
Tabi üretilirken kullanılan en son teknoloji sayesinde yollarda sizi büyüleyecek performansıyla beraber...
İç Donanım
| TEAM | SELECT | STYLE |
| 4 İLERİ OTOMATİK VITES | - | O* | O* |
| 60/40 KATLANABİLEN ARKA KOLTUKLAR | S | S | S |
| DİJİTAL BİLGİ EKRANI | S | S | S |
| MANUEL KLİMA | S | S | - |
| ELEKTRONİK KONTROLLÜ KLİMA | - | - | S |
| AYDINLATMALI VE SOĞUTMALI TORPİDO GÖZÜ | S | S | S |
| BAGAJ İÇİ SABİTLEME FİLESİ | - | S | S |
| YÜKSEKLİK AYARLI SÜRÜCÜ KOLTUĞU | S | S | S |
| DERİ DİREKSİYON SİMİDİ VE VİTES TOPUZU | - | - | S |
| DİREKSİYONDAN KUMANDALI 4 HOPARLÖRLÜ RADYO CD MP3 ÇALAR | S | S | - |
| DİREKSİYONDAN KUMANDALI 6 HOPARLÖRLÜ RADYO CD MP3 ÇALAR | - | - | S |
| USB BAĞLANTISI | - | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI YAN AYNALAR | - | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI ÖN KAPI CAMLARI | S | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI ARKA KAPI CAMLARI | - | S | S |
| HARİTA LAMBASI | - | S | S |
| METAL GÖRÜNÜMLÜ ORTA KONSOL | - | S | S |
| ÖN KAPI İÇLERİNDE CEP | S | S | S |
| İÇERİDEN AÇILABİLEN YAKIT DEPOSU | S | S | S |
| SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA KOLÇAK | - | S | S |
| ÖN BARDAK TUTACAKLARI | S | S | S |
| UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT | S | S | S |
| YÜKSEKLİK VE DERİNLİK AYARLI ELEKTRİK DESTEKLİ DİREKSİYON | S | S | S |
Güvenlik Donanımı
| TEAM | SELECT | PLUS |
| ABS + EBD SİSTEMİ (ELEKTRONİK KONTROLLÜ FREN GÜÇ DAĞILIMI) | S | S | S |
| AKTİF GERGİLİ VE YÜKSEKLİK AYARLI ÖN EMNİYET KEMERLERİ | S | S | S |
| BOYUN YARALANMALARINI ÖNLEYEN AKTİF ÖN KOLTUK BAŞLIKLARI | - | S | S |
| DARBE EMİCİ TAMPONLAR | S | S | S |
| ESP (ELEKTRONIK DENGE KONTROL PROGRAMI) | - | O | O |
| IMMOBILIZER | S | S | S |
| KAPI İÇİ ÇELİK EMNİYET KİRİŞLERİ | S | S | S |
| KAZA ANINDA OTOMATİK AÇILAN KAPI KİLİTLERİ | S | S | S |
| SÜRÜCÜ VE ÖN YOLCU HAVA YASTIKLARI | S | S | S |
| YAN VE PERDE HAVA YASTIKLARI | - | - | S |
Dış Donanım
| TEAM | SELECT | PLUS |
| 175/70 R14 LASTİKLER VE 14" JANT KAPAKLARI | S | - | - |
| 185/60 R15 LASTİKLER VE 15" JANT KAPAKLARI | - | S | - |
| 5.5 J x 16" ALAŞIMLI JANTLAR VE 195/50 R16 LASTİKLER | - | - | S |
| 3. STOP LAMBASI | S | S | S |
| ELEKTRİKLİ KATLANABİLİR DIŞ DİKİZ AYNALARI | - | S | S |
| AERO TİP ÖN CAM SİLECEĞİ | - | - | S |
| ARKA CAM SİLECEĞİ | S | S | S |
| RENKLİ CAMLAR | S | S | S |
| KROM GÖRÜNÜMLÜ ÖN IZGARA | - | - | S |
| ELEKTRİKLİ SUNROOF | - | O | O |
| GÖVDE RENGİ KAPI KOLLARI VE DIŞ DİKİZ AYNALARI | - | S | S |
| ÖN SİS FARLARI | - | S | S |
S = Standart | O = İsteğe Bağlı | - = Mevcut Değil | * = Yalnızca ABS İle Seçilebilmektedir
Üretici firma, araçların sitede yer alan herhangi bir teknik özelliğini, donanımını ve renk seçeneklerini önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.